Tabela rozmiarów
| Rozmiar miseczki | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
| Obwód pod biustem | |||||||||||||||||
| 60 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 76,5 | 79,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 |
| 65 | 74,0 | 76,5 | 79,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 |
| 70 | 70,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 |
| 75 | 75,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 |
| 80 |
71,0 |
91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 |
| 85 | 76,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 |
| 90 | 72,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 |
| 95 | 77,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 | 141,5 | 144,0 |
| 100 | 73,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 | 141,5 | 144,0 | 146,5 | 149,0 |
PEŁEN OPIS
Biustonosz Tango Spirit, miekki biustonosz na fiszbinach, którego konstrukcja oparta została na konstruksji Tango. Delikatny satynowy materiał spełni oczekiwania najbardziej wrazliwych biustów. Miseczki wykonane z kremowego materiału w drobne, czerwone kwiatuszki, obwód zaś zrobiony z kremowej siateczki. Miseczka trójdzielna, nadaje piersiom naturany zaokrąglony kształt.
Ramiączka regulowane na całej długości.
ROZMIARÓWKA ANGIELSKA
Szerokość ramiączek - 15mm
Zapięcie - 2 haftkowe, trójstopnioweo szerokości 32mm
Wielkość miseczek - standardowa
Rozciągliwość - model rozciągliwy
Materiał: 55% poliester, 34% nylon, 11% elastan




















