Tabela rozmiarów
| Rozmiar miseczki | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J | JJ | K | KK |
| Obwód pod biustem | |||||||||||||||||
| 60 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 76,5 | 79,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 |
| 65 | 74,0 | 76,5 | 79,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 |
| 70 | 70,0 | 81,5 | 84,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 |
| 75 | 75,0 | 86,5 | 89,0 | 91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 |
| 80 |
71,0 |
91,5 | 94,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 |
| 85 | 76,0 | 96,5 | 99,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 |
| 90 | 72,0 | 101,5 | 104,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 |
| 95 | 77,0 | 106,5 | 109,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 | 141,5 | 144,0 |
| 100 | 73,0 | 111,5 | 114,0 | 116,5 | 119,0 | 121,5 | 124,0 | 126,5 | 129,0 | 131,5 | 134,0 | 136,5 | 139,0 | 141,5 | 144,0 | 146,5 | 149,0 |
PEŁEN OPIS
Biustonosz usztywniany typu plunge, wykonany z satyny w odcieniach delikatnej zieleni, z delikatnym wzorem w kolorach beżowych i kremowych. Miseczki cięte z trzech części. Biustonosz idealny do głębokich dekoltów, ładnie zbiera i eksponuje biust.
Między miseczkami znajduje się ozdobny element - satynowa kokardka z cyrkonią.
Ramiączka regulowane do połowy długości.
ROZMAIRÓWKA ANGIELSKA
Szerokość ramiączek – 13 mm
Zapięcie – 2 haftki, regulacja trójstopniowa
Wielkość miseczek – model dużomiskowy
Rozciągliwość – model bardzo ciasny
Materiał: 51% poliester, 34% bawełna, 9% nylon, 6% elastan



















